Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAQCS4182G1ZV
Call 07971337931 57% Response Rate
Phase | 3 - Phase |
Body Material | Cold Rolled Steel |
Brand | Super Pannel |
Frequency Range | 50 Hz |
Ip Rating | IP 43, 55, 65 |
Power Source | Electric |
Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Material | Cold Rolled Steel |
Usage/Application | Electric Control Panel |
Brand | Super Pannel |
Power Source | Electric |
Phase Type | 2 - Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Voltage | 440 V |
Usage/Application | Buildings and Industrial Areas |
Brand | Super Pannel |
Phase | Three Phase |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Power | 100 KVA |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Phase | 3 - Phase |
Ambient Temperature | 33 DegC |
Body Material | Cold Rolled Steel |
Brand | Super Pannel |
Frequency Range | 50 Hz |
Ip Rating | IP 43, 55, 65 |
View Complete details
Warranty | 1 Year |
Brand | Super Pannel |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Phase | 1,2,3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Volatge | 415 V |
Power Source | Electric |
View Complete details
Ip Rating | IP 43,55,65 |
Type | 3 and 5 Drive System |
Phase | 3 - Phase |
Body Material | Cold Rolled Steel |
Brand | Super Pannel |
Frequency Range | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details
Ip Rating | IP 43,55,65 |
Phase | 2 - Phase |
Body Material | Cold Rolled Steel |
Brand | Super Pannel |
Frequency Range | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Power | 7 kW |
View Complete details
Brand | Super Pannel |
Usage/Application | Electricity Board |
Phase | 1,2,3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Rated Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Usage/Application | Electricity Board |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Brand | Super Pannel |
Display Type | Digital |
Warranty | 1 Year |
Frequency Range | 50 - 60 Hz |
Input Voltage | 12,24,110,220 V AC/DC |
View Complete details
Usage/Application | Distribution Board |
Brand | Super Pannel |
Phase | 1,2,3 Phase |
Voltage Rating | 415 V |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Residential and commercial both purposes |
Power | 630 amp to 6300 amp |
Brand | Super Pannel Pvt Ltd |
Mounting | Floor Mounting |
Sheet Thickness | 2mm/3mm.(as per client requirement) |
Temperature Deg Celsius | upto 50 Deg Celcius |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Voltage | 450 volt |
Brand | Super Pannel |
Usage/Application | Industrial and Residential |
Working Temp | 40 deg Celcius |
Type | Low Voltage |
Material | Mild Steel |
Phase | 3 - Phase |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Super Pannel |
Usage/Application | Residential and Industrial |
Working Temp | 40 deg Celcius |
Phase | 3 - Phase |
IP Rating | 42/54/55 |
Panel Type | Power Factor Correction |
Rated Voltage | 415 Volt |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Super Pannel |
Usage/Application | Residential and Industrial |
Working Temp | 45 deg celcius |
Phase | 3 - Phase |
Frequency | 50 hz |
IP Rating | 42/52/54/55 |
Panel Type | Floor Mounted |
Product Type | MPP Normal Duty/ Heavy Duty/ APP Capacitor Bank |
Rated Voltage | 415-440 Volt |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Super Pannel |
Voltage | 450 Volt |
Usage/Application | Residential and Commercial |
Working Temp | 45 Deg Celcius |
Type | Low Voltage |
Material | CRCA |
Phase | 3 - Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
IP Rating | 42/54/55 |
Panel Type | Indoor/Outdoor pannel |
View Complete details
Degree of Protection | IP 42/54/55 |
Operating Voltage | 415-440 Volt |
Dimension | As per Requirement |
Type of Control Panel | MCC Panel |
Usage/Application | Residential / Industrial / commercial |
Phase | 3 - Phase |
Bus Bar For Ratings | As per Load Required |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Usage/Application | Electricity Board |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Brand | Super Pannel |
Display Type | Digital |
Warranty | 1 Year |
Frequency Range | 50 - 60 Hz |
Mounting Type | Rack Mount |
Input Voltage | 415 V |
View Complete details
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Usage/Application | Power Distribution |
Brand | Super Pannel |
Voltage | 415 V |
Power Source | Electric |
Phase | 3 |
Material | Cold Rolled Steel |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Electricity Board |
Brand | Super Pannel |
Voltage | 415 V |
Material | Iron |
Frequency | 50 Hz |
Output Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Usage/Application | Electricity Board |
Power | 125 KVA |
Brand | Super pannel |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Phase Type | 1,2,3 Phase |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 415 V |
Temperature | 33 DegC |
View Complete details
Phase | 3 - Phase |
Body Material | Cold Rolled Steel |
Brand | Super Pannel |
Frequency Range | 50 Hz |
Ip Rating | IP 43, 55, 65 |
Power Source | Electric |
View Complete details
Usage/Application | Electricity Board |
Brand | Super Pannel |
Voltage | 12, 24, 240, 415 V AC/DC |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Phase | 2 - Phase |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
IP Type | IP 43, 55, 65 |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Impulse Withstand Voltage | 220, 440 V |
Making Capacity | 11, 30 kV |
Brand | Super Pannel |
Frequency | 50 Hz |
Material | Cold Rolled Steel |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Rated Voltage | 220, 440 V (Operating) |
Making Capacity | 33 KV |
Brand | Super Pannel |
Frequency | 50 Hz |
Material | Cold Rolled Steel |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Usage/Application | Electricity Board |
Brand | Super Pannel |
Material | Cold Rolled |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Impulse Withstand Voltage | 220, 440 V |
Making Capacity | 11 - 30 KV |
Brand | Super Pannel |
Frequency | 50 Hz |
Material | Cold Rolled Steel |
View Complete details
Rated Voltage | 220,440 V (Operating) |
Making Capacity | 11 KV |
Brand | Cold Rolled Steel |
Frequency | 50 Hz |
Material | Cold Rolled Steel |
View Complete details
Voltage | 220 V |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
Material | Cold Rolled Steel |
Brand | Super Pannel |
Usage/Application | Temperature Indication |
Frequency | 50 Hz |
Operating Voltage | 415 V |
Phase | 3 |
Temperature | 0 - 500 DegC |
Warranty | 1 Year |
View Complete details
Usage/Application | Electricity Board |
Brand | Super Pannel |
Material | Cold Rolled Steel |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year |
IP Rating | IP 43, 55, 65 |
View Complete details